Ассоциация государственных научных центров "НАУКА"
Ассоциация государственных научных центров "НАУКА"
В соответствии с городской целевой программой по обеспечению субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями на 2004 – 2008 годы, утвержденной Законом города Москвы от 07.07.2004 № 47 «О Городской целевой программе по обеспечению субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями на 2004 – 2008 годы», Северному административному округу установлены целевые показатели по созданию до 2008 г. 496,1 тыс. кв. м новых нежилых помещений для субъектов малого предпринимательства.
В Адресный перечень строительства и реконструкции первоочеред-ных объектов городского уровня для субъектов малого предприниматель-ства на 2004 – 2008 годы, утвержденный постановлением Правительства Москвы13.11.2007 г. № 984-ПП включены восемь объектов общей площа-дью 309,2 тыс. кв. м.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование объекта | S зем. участка, га | S объекта, т. кв. м |
Объекты на общественных территориях | ||||
1. | Ул. Дубнинская, вл. 8 | Многофункциональный деловой центр с размещением Территориального центра развития предпринимательства САО | 0,25 | 14,1 |
2. | 2-ой Амбулаторный проезд, вл.9 | Технопарк | 0,7 | 22,9 |
3. | Ул. Верхняя Масловка, вл. 18 | Многофункциональный художественно-ремесленный комплекс «Город мастеров Северного административного округа» | 0,65 | 33,1 |
4. | Ленинградское шоссе, вл. 253 | Комбинат культурно-бытового назначения | 0,1 | 0,4 |
ВСЕГО | 1,69 | 70,5 | ||
Объекты на производственных территориях | ||||
5. | Молжаниновский р-н, Проектируемый пр., № 727, стр. 1, 2, 3, 4. | Производственно-складские помещения | 2,96 | 45,5 |
6. | Молжаниновский р-н между Октябрьской ж/д и Ленинградским ш., между Октябрьской ж/д и Новосходненским ш. | Помещения производственного назначения (Пром Сити Москва-Север) | 20,0 | 25,5 |
7. | Производственная зона № 48 «Дегунино-Лихоборы» | Технопарк | 3,92 | 83,2 |
8. | Производственная зона № 44 «Братцево»,Ул. Адмимрала Макарова | Технозона | 85 | |
ВСЕГО | 238,7 | |||
ИТОГО | 309,2 |
Источник: НП "ЦРП САО"